Кормораздатчик-смеситель КС-1300 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
Грузоподъемность | 5,2 т |
Объем бункера | 13 м³ |
Модель | КС-1300 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 6700 |
Масса, кг | 5550 |
Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-1300 «Мастер Миксер» с поперечным транспортером
Weight | 5500 kg |
---|---|
Dimensions | 7000 × 2200 × 2640 cm |
Тип | полуприцепной |
Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
Грузоподъемность | 5,2 т |
Объем бункера | 13 м³; 14 м³; 15 м³ |
Модель | КС-1300 с поперечным транспортером |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 7000 ширина — 2200 высота — 2500 (шина 235/75-R17,5) высота — 2570 (шина 265/75-R19,5) высота — 2640 (шина 400/50-R19,5) |
Масса, кг | 5500 |
Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-1500 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 2 |
Грузоподъемность | 6 т |
Объем бункера | 15 м³ |
Модель | КС-1500 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 7200 |
Масса, кг | 6300 |
Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-1900 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 2 |
Грузоподъемность | 7,6 т |
Объем бункера | 19 м³ |
Модель | КС-1900 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 7500 |
Масса, кг | 6750 |
Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |