Кормораздатчик-смеситель КС-700 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
Грузоподъемность | 2,8 т |
Объем бункера | 7 м³ |
Модель | КС-700 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 4770 |
Масса, кг | 2500 |
Количество / тип шнеков | 1/вертикальный |
Кормораздатчик-смеситель КС-700 низкорамный «Мастер Мисер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
Грузоподъемность | 2,8 т |
Объем бункера | 7 м³ |
Модель | КС-700 низкорамный |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 4770 |
Масса, кг | 2500 |
Количество / тип шнеков | 1/вертикальный |
Кормораздатчик-смеситель КС-900 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
Грузоподъемность | 3,6 т |
Объем бункера | 9 м³ |
Модель | КС-900 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 500 |
Масса, кг | 3750 |
Количество / тип шнеков | 1/вертикальный |
Кормораздатчик-смеситель КС-1300 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
Грузоподъемность | 5,2 т |
Объем бункера | 13 м³ |
Модель | КС-1300 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 6700 |
Масса, кг | 5550 |
Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-1500 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 2 |
Грузоподъемность | 6 т |
Объем бункера | 15 м³ |
Модель | КС-1500 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 7200 |
Масса, кг | 6300 |
Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-1900 «Мастер Миксер»
Тип | полуприцепной |
---|---|
Тяговый класс трактора | не ниже 2 |
Грузоподъемность | 7,6 т |
Объем бункера | 19 м³ |
Модель | КС-1900 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм | длина — 7500 |
Масса, кг | 6750 |
Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |